航空ダイヤ(国内定期便)DOMESTIC FLIGHT

国内定期便

大阪(伊丹)OSAKA

2024.10.27 - 2025.01.06

花巻発大阪着運航状況
航空会社 便名 出発時刻 到着時刻 備考
JAL 2180 09:15 10:50 ※10/27~11/30は5分早発・10分早着
JAL 2184 13:05 14:40 ※10/27~11/30は5分早発・10分早着
JAL 2186 15:35 17:10 ※10/27~11/30は5分早着
JAL 2190 18:40 20:20 ※10/27~11/30は5分遅発(到着は同時刻)
大阪発花巻着運航状況
航空会社 便名 出発時刻 到着時刻 備考
JAL 2181 07:15 08:45 ※10/27~11/30は5分早着
JAL 2183 11:10 12:30 ※10/27~11/30は5分早発
JAL 2185 13:45 15:05 ※10/27~11/30は5分遅発(到着は同時刻)
JAL 2187 16:50 18:10 ※10/27~11/30は5分遅発

2025.01.07 - 2025.02.28

花巻発大阪着運航状況
航空会社 便名 出発時刻 到着時刻 備考
JAL 2180 09:10 10:45
JAL 2184 13:05 14:40
JAL 2186 15:35 17:10
JAL 2190 18:35 20:15
大阪発花巻着運航状況
航空会社 便名 出発時刻 到着時刻 備考
JAL 2181 07:10 08:40
JAL 2183 11:15 12:35
JAL 2185 13:45 15:05
JAL 2187 16:45 18:05