航班資訊
2020.10.25-2021.02.28
FROM:Hanamaki TO:Sapporo![]() |
|||
---|---|---|---|
航班名 | 出發 | 抵達 | 機型 |
JAL2830 | 09:00 | 10:00 | E70 |
JAL2832 | 15:05 | 16:00 | E70 |
JAL2838 | 17:15 | 18:10 | E70 |
FROM:Sapporo TO:Hanamaki![]() |
|||
---|---|---|---|
航班名 | 出發 | 抵達 | 機型 |
JAL2831 | 07:45 | 08:45 | E70 |
JAL2833 | 13:30 | 14:30 | E70 |
JAL2839 | 15:45 | 16:40 | E70 |
FROM:Hanamaki TO:Nagoya![]() |
|||
---|---|---|---|
航班名 | 出發 | 抵達 | 機型 |
FDA352 | 09:00 | 10:25 | E75 |
FDA354 | 12:35 | 14:00 | E75 |
FDA356 | 16:20 | 17:45 | E75 |
FDA358 | 18:40 | 20:05 | E75 |
FROM:Nagoya TO:Hanamaki![]() |
|||
---|---|---|---|
航班名 | 出發 | 抵達 | 機型 |
FDA351 | 07:15 | 08:25 | E75 |
FDA353 | 10:50 | 12:00 | E75 |
FDA355 | 14:35 | 15:45 | E75 |
FDA357 | 16:55 | 18:05 | E75 |
FROM:Hanamaki TO:Osaka![]() |
|||
---|---|---|---|
航班名 | 出發 | 抵達 | 機型 |
JAL2180 | 09:20 | 10:50 | E70 |
JAL2184 | 12:10 | 13:40 | E70 |
JAL2186 | 16:05 | 17:35 | E70 |
JAL2190 | 18:50 | 20:30 | E70 |
FROM:Osaka TO:Hanamaki![]() |
|||
---|---|---|---|
航班名 | 出發 | 抵達 | 機型 |
JAL2181 | 07:05 | 08:30 | E70 |
JAL2183 | 10:20 | 11:40 | E70 |
JAL2185 | 14:15 | 15:35 | E70 |
JAL2187 | 16:45 | 18:05 | E70 |
LIVE:有旅客 / FERRY:無旅客 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航班日期 | 航空公司 | 航班名 | 日期 | 機型 | 航行狀況 | |||
此刻無包機航班訊息。 |