航班信息
2019.10.27-2020.01.06
FROM:Hanamaki TO:Sapporo![]() |
|||
---|---|---|---|
航班名称 | 出发 | 到达 | 机型 |
JAL2830 | 09:00 | 10:00 | E70 |
JAL2832 | 15:00 | 16:00 | E70 |
JAL2838 | 17:20 | 18:20 | E70 |
FROM:Sapporo TO:Hanamaki![]() |
|||
---|---|---|---|
航班名称 | 出发 | 到达 | 机型 |
JAL2831 | 07:45 | 08:45 | E70 |
JAL2833 | 13:30 | 14:30 | E70 |
JAL2839 | 15:30 | 16:25 | E70 |
FROM:Hanamaki TO:Nagoya![]() |
|||
---|---|---|---|
航班名称 | 出发 | 到达 | 机型 |
FDA352 | 08:55 | 10:20 | E75 |
FDA354 | 11:55 | 13:20 | E75 |
FDA356 | 16:25 | 17:50 | E75 |
FDA358 | 18:35 | 20:00 | E75 |
FROM:Nagoya TO:Hanamaki![]() |
|||
---|---|---|---|
航班名称 | 出发 | 到达 | 机型 |
FDA351 | 07:10 | 08:20 | E75 |
FDA353 | 10:10 | 11:20 | E75 |
FDA355 | 14:40 | 15:50 | E75 |
FDA357 | 16:50 | 18:00 | E75 |
FROM:Hanamaki TO:Osaka![]() |
|||
---|---|---|---|
航班名称 | 出发 | 到达 | 机型 |
JAL2180 | 09:20 | 10:55 | E70 |
JAL2184 | 12:20 | 13:55 | E70 |
JAL2186 | 17:00 | 18:40 | E70 |
JAL2190 | 18:45 | 20:30 | E70 |
FROM:Osaka TO:Hanamaki![]() |
|||
---|---|---|---|
航班名称 | 出发 | 到达 | 机型 |
JAL2181 | 07:05 | 08:30 | E70 |
JAL2183 | 10:30 | 11:50 | E70 |
JAL2185 | 15:25 | 16:50 | E70 |
JAL2187 | 16:40 | 18:05 | E70 |
2019.10.27-2020.03.28
2019.10.27-2020.03.28
LIVE:载客 / FERRY:不载客 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航班日期 | 航空公司 | 航班名称 | 日期 | 机型 | 飞行形态 | |||
目前没有包机航班信息。 |