高速バス・路線バス
高速バス時刻表
◆7月1日~7月31日◆
| 盛岡バス センター発 |
盛岡駅前発 | 花巻空港着 | 航空便 | |
|---|---|---|---|---|
| 花巻発 | 行 先 | |||
| 09:10 | 09:20 | 10:13 | 11:05 | 札 幌 |
| 10:00 | 10:10 | 11:03 | 11:55 | 伊 丹 |
| 11:45 | 11:55 | 12:48 | 13:40 | 札 幌 |
| 12:55 | 13:05 | 13:58 | 14:50 | 伊 丹 |
| 16:05 | 16:15 | 17:08 | 18:00 | 札 幌 |
| 17:05 | 17:15 | 18:08 | 19:00 | 伊 丹 |
| 航空便 | 花巻空港発 | 盛岡駅前着 | 盛岡バス センター着 |
|
|---|---|---|---|---|
| 出発地 | 花巻着 | |||
| 札 幌 | 10:35 | 10:55 | 11:48 | 11:58 |
| 伊 丹 | 11:20 | 11:40 | 12:33 | 12:43 |
| 伊 丹 | 13:10 | 13:30 | 14:23 | 14:33 |
| 札 幌 | 14:20 | 14:40 | 15:33 | 15:43 |
| 札 幌 | 17:30 | 17:50 | 18:43 | 18:53 |
| 伊 丹 | 18:25 | 18:45 | 19:38 | 19:48 |
運賃
1,000円(2010年6月1日~2010年12月31日までの料金となります。)
のりば
盛岡駅のりば・・・・・のりば⑧
いわて花巻空港・・・のりば②
路線バス時刻表
◆7月1日~7月31日◆
| 花巻駅発 | 花巻空港着 | 航空便 | |
|---|---|---|---|
| 花巻発 | 行先 | ||
| 09:40 | 09:54 | 11:05 | 札 幌 |
| 10:55 | 11:09 | 11:55 | 伊 丹 |
| 12:40 | 12:54 | 13:40 | 札 幌 |
| 13:50 | 14:04 | 14:50 | 伊 丹 |
| 17:05 | 17:19 | 18:00 | 札 幌 |
| 17:55 | 18:09 | 19:00 | 伊 丹 |
| 航空便 | 花巻空港発 | 花巻駅着 | |
|---|---|---|---|
| 出発地 | 花巻着 | ||
| 札 幌 | 10:35 | 10:55 | 11:09 |
| 伊 丹 | 11:20 | 11:40 | 11:54 |
| 伊 丹 | 13:10 | 13:30 | 13:44 |
| 札 幌 | 14:20 | 14:40 | 14:54 |
| 札 幌 | 17:30 | 17:50 | 18:04 |
| 伊 丹 | 18:25 | 18:45 | 18:59 |
運賃
350円
のりば
花巻駅のりば・・・・・のりば⑦
いわて花巻空港・・・のりば①
お問い合わせ先
岩手県交通株式会社
本社 TEL 019-654-2141
都南営業所 TEL 019-696-3151
空港営業所 TEL 0198-26-2017
URL http://www.iwatekenkotsu.co.jp/







