アクセスACCESS
周辺マップ
当空港は、最寄りのJR花巻空港駅から約4kmの位置にございます。
当空港までは、アクセスバスまたはタクシーをご利用ください。
アクセスバス
いわて花巻空港⇔盛岡駅
料金
| 経路 | 所要時間 | 運賃 |
|---|---|---|
| いわて花巻空港⇔盛岡駅 | 45分 | 1,500円 (小児750円) |
| いわて花巻空港⇔花巻空港駅 | 7分 | 340円 (小児170円) |
※盛岡バスセンター⇔いわて花巻空港間の所要時間は約60分。運賃は1,600円(小児800円)です。
交通経路
時刻表(2025年12月01日~2026年01月05日)
| 盛岡駅いわて花巻空港※がついている便は、バス運行に関するお知らせがあります | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡駅前発⑧ | 花巻空港駅発 (乗車のみ) |
花巻空港着 | +を押すと、接続する航空便と 備考欄が表示されます |
||||||||||||
| 07:25 | 08:03 | 08:10 | ※ ※ | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 08:40 | 09:18 | 09:25 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 09:30 | 10:08 | 10:15 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 11:35 | 12:13 | 12:20 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 12:20 | 12:58 | 13:05 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 13:55 | 14:33 | 14:40 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 14:25 | 15:03 | 15:10 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 15:05 | 15:43 | 15:50 | ※ ※ | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 16:20 | 16:58 | 17:05 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 16:50 | 17:28 | 17:35 | ※ ※ | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| いわて花巻空港盛岡駅バスは航空便に接続しているため、航空便の到着に遅れが生じますと、バスの出発も遅れる場合がございます。 また、複数便に接続しているバスは、全ての航空便が到着後の出発となりますので、ご注意ください。※がついている便は、バス運行に関するお知らせがあります |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +を押すと、接続する航空便と 備考欄が表示されます |
花巻空港発② | 花巻空港駅着 (下車のみ) |
盛岡駅前着⑥ | ||||||||||||
| 08:50 | 08:57 | 09:35 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 09:55 | 10:02 | 10:40 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 10:50 | 10:57 | 11:35 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 12:55 | 13:02 | 13:40 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 13:35 | 13:42 | 14:20 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 15:15 | 15:22 | 16:00 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 15:40 | 15:47 | 16:25 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 17:40 | 17:47 | 18:25 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ※ ※ | 18:10 | 18:17 | 18:55 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ※ ※ | 18:25 | 18:32 | 19:10 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
時刻表(2026年01月06日~2026年01月30日)
| 盛岡駅いわて花巻空港※がついている便は、バス運行に関するお知らせがあります | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡駅前発⑧ | 花巻空港駅発 (乗車のみ) |
花巻空港着 | +を押すと、接続する航空便と 備考欄が表示されます |
||||||||||||
| 07:25 | 08:03 | 08:10 | ※ ※ | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 08:40 | 09:18 | 09:25 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 09:30 | 10:08 | 10:15 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 11:35 | 12:13 | 12:20 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 12:20 | 12:58 | 13:05 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 13:55 | 14:33 | 14:40 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 14:25 | 15:03 | 15:10 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 15:05 | 15:43 | 15:50 | ※ ※ | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 16:15 | 16:53 | 17:00 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 16:50 | 17:28 | 17:35 | ※ ※ | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| いわて花巻空港盛岡駅バスは航空便に接続しているため、航空便の到着に遅れが生じますと、バスの出発も遅れる場合がございます。 また、複数便に接続しているバスは、全ての航空便が到着後の出発となりますので、ご注意ください。※がついている便は、バス運行に関するお知らせがあります |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +を押すと、接続する航空便と 備考欄が表示されます |
花巻空港発② | 花巻空港駅着 (下車のみ) |
盛岡駅前着⑥ | ||||||||||||
| 08:50 | 08:57 | 09:35 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 09:55 | 10:02 | 10:40 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 10:50 | 10:57 | 11:35 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 12:55 | 13:02 | 13:40 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 13:35 | 13:42 | 14:20 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 15:15 | 15:22 | 16:00 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 15:40 | 15:47 | 16:25 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 17:35 | 17:42 | 18:20 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ※ ※ | 18:10 | 18:17 | 18:55 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ※ ※ | 18:20 | 18:27 | 19:05 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
●アクセスバスは、各便とも1台での運行となります。
【お問い合わせ先】岩手県交通株式会社 矢巾営業所 TEL:019-697-6761 空港案内所 TEL:0198-26-2017
いわて花巻空港⇔北上駅
料金
| 経路 | 所要時間 | 運賃 |
|---|---|---|
| 北上駅東口⇔北上工業団地 | 15分 | 550円 (小児300円) |
| 北上工業団地⇔いわて花巻空港 | 20分 | 650円 (小児350円) |
| 北上駅東口⇔いわて花巻空港 | 35分 | 1,000円 (小児500円) ※回数券1,800円 (2枚綴り) |
時刻表(2025年10月26日~)
北上駅いわて花巻空港
| 停留所 | 時刻 | |||
|---|---|---|---|---|
| 北上駅東口発 | 08:10 | 11:35 | 14:30 | 17:20 |
| 北上工業団地発 | 08:25 | 11:50 | 14:45 | 17:35 |
| 花巻空港着 | 08:45 | 12:10 | 15:05 | 17:55 |
いわて花巻空港北上駅
| 停留所 | 時刻 | |||
|---|---|---|---|---|
| 花巻空港発 | 10:00 | 13:40 | 15:30 | 18:35 |
| 北上工業団地発 | 10:20 | 14:00 | 15:50 | 18:55 |
| 北上駅東口着 | 10:35 | 14:15 | 16:05 | 19:10 |
※航空便の運航状況に伴い、ダイヤが変更となる場合がございます。
※バスロケーションシステム(位置情報・到着予測情報・遅延情報等のリアルタイム情報)は【こちら】をご覧ください。
【お問い合わせ先】東日本交通株式会社 北上営業所 TEL:0197-71-3388
新花巻駅⇔いわて花巻空港⇔花巻駅前
料金
| 経路 | 所要時間 | 運賃 |
|---|---|---|
| いわて花巻空港⇔新花巻駅 | 約11分~13分 | 480円 (小児240円) |
| いわて花巻空港⇔花巻駅 | 約14分~17分 | 410円 (小児210円) |
時刻表(2025年4月1日改正)
新花巻駅前
いわて花巻空港花巻駅前
| 停留所 | 時刻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| バス停名 | 平日のみ | 土日祝のみ | 平日のみ | 平日のみ | 土日祝のみ | 平日のみ |
| 新花巻駅前(4番) | 06:59 | 08:44 | 09:59 | 11:24 | 14:14 | 15:14 |
| いわて花巻空港前 | 07:13 | 08:58 | 10:13 | 11:38 | 14:28 | 15:28 |
| 花巻駅前(2番) | 07:30 | 09:15 | 10:30 | 11:55 | 14:45 | 15:45 |
花巻駅前
いわて花巻空港新花巻駅前
| 停留所 | 時刻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| バス停名 | 平日のみ | 平日のみ | 土日祝のみ | 平日のみ | 常時運行 | |
| 花巻駅前(2番) | 08:15 | 11:45 | 12:30 | 13:05 | 16:00 | |
| いわて花巻空港前 | 08:29 | 11:59 | 12:44 | 13:19 | 16:14 | |
| 新花巻駅前(5番) | 08:42 | 12:12 | 12:57 | 13:32 | 16:27 | |
【お問い合わせ先】株式会社東和町総合サービス公社 TEL:0198-42-2090
安比エアポートライナー
料金
| 経路 | 所要時間 | 運賃 |
|---|---|---|
| いわて花巻空港 ⇔ 安比高原 | 約1時間20分 | 2,500円 (小児1,250円) |
時刻表(2025年12月20日~2026年03月22日)
| いわて花巻空港安比高原 | |
|---|---|
| 停留所 | 時刻 |
| 花巻空港発 | 09:10 |
| ANAクラウンプラザ | 10:25 |
| 安比高原スキー場 | 10:27 |
| ANAホリデイ・インヒルズ | 10:30 |
| ANAホリデイ・イン温泉着 | 10:40 |
| 安比高原いわて花巻空港 | |
|---|---|
| 停留所 | 時刻 |
| ANAホリデイ・イン温泉発 | 15:30 |
| ANAホリデイ・インヒルズ | 15:31 |
| 安比高原スキー場 | 15:35 |
| ANAクラウンプラザ | 15:45 |
| 花巻空港着 | 17:00 |
●冬季期間のみの運行です。
●2025年10月24日現在の情報です。時刻改正等により変更となる場合がございます。
【お問い合わせ先】岩手県北自動車株式会社:TEL:019-641-1212
タクシー
いわて花巻空港から各目的地までのタクシーのおよその料金と所要時間です。
※料金と所要時間はNAVITIMEによる概算(10円未満切り上げ)となります。
混雑の状況により変動します。なお、高速料金は含まれておりません。
| 目的地 | 料金 | 所要時間 |
|---|---|---|
| 花巻空港駅 | 1,800円 | 5分 |
| 花巻駅 | 2,500円 | 12分 |
| 新花巻駅 | 2,200円 | 8分 |
| 北上駅 | 7,000円 | 26分 |
| 盛岡駅 | 13,600円 | 56分 |
| 花巻温泉 | 3,800円 | 15分 |
| 志戸平温泉 | 6,000円 | 26分 |
| 宮沢賢治記念館 | 2,500円 | 12分 |
レンタカー
花巻空港内には各レンタカー店がございます。
ウェブサイトまたはお電話にてお問い合わせください。
- トヨタレンタカー
- TEL:0198-31-2100
- ニッポンレンタカー
- TEL:050-1712-2913
- 日産レンタカー
- TEL:0198-26-1523
- タイムズカー
- TEL:0198-26-0555
- オリックスレンタカー
- TEL:0198-26-0543